Size Chart (Inch / Cm)
| Kurta / Dress / Top Standard Body Measurement | ||||||
| In Inches | In Cms | |||||
| Size | Bust | Waist | Hip | Bust | Waist | Hip |
| XS | 34 | 32 | 36 | 86 | 81 | 91 |
| S | 36 | 34 | 38 | 91 | 86 | 97 |
| M | 38 | 36 | 40 | 97 | 91 | 102 |
| L | 40 | 38 | 42 | 102 | 97 | 107 |
| XL | 42 | 40 | 44 | 107 | 102 | 112 |
| XXL | 44 | 42 | 46 | 112 | 107 | 117 |
| 3XL | 46 | 44 | 48 | 117 | 112 | 123 |
| 4XL | 48 | 46 | 50 | 123 | 117 | 127 |
| 5XL | 50 | 48 | 52 | 127 | 123 | 132 |
For Custom Sizes : Please reach us on whats app +919910308981
| Bottoms (Pants) Standard Body Measurement | |||
| Size | Waist | Hip | |
| In Inch | In cm | ||
| XS | Elasticated | 36 | 91 |
| S | Elasticated | 38 | 97 |
| M | Elasticated | 40 | 102 |
| L | Elasticated | 42 | 107 |
| XL | Elasticated | 44 | 112 |
| XXL | Elasticated | 50 | 127 |
| 3XL | Elasticated | 52 | 132 |
| 4XL | Elasticated | 54 | 137 |
| 5XL | Elasticated | 56 | 142 |
Our Sizes XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL will fit the indicated body measurement given in the chart against each size.
For Custom Sizes : Please reach us on whats app +919910308981
|
Saree Length : 5.5 mtr |
